国家统计局:2024年1—2月份规模以上工业增加值增长7.0%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.0%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.56%。
2024-03-18 17:40:27 189 标签: 工业增加值中新社北京3月18日电(记者 王恩博)中国国家统计局18日公布,1-2月份,中国规模以上工业增加值同比增长7.0%,比上年12月份加快0.2个百分点,行业和产品增长面均明显扩大。
2024-03-18 17:42:16 194 标签: 高技术制造业1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.0%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.56%。
2024-03-18 17:40:27 189 标签: 工业增加值国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上;报废汽车回收量较2023年增加约一倍,二手车交易量…
2024-03-14 10:17:13 237 标签: 汽车以旧换新中共中央总书记习近平在主持学习时强调,能源安全事关经济社会发展全局。积极发展清洁能源,推动经济社会绿色低碳转型,已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。
2024-03-01 11:35:36 190 标签: 装备制造罗克韦尔自动化高端智能装备解决方案,助力整线包装方案解决专家以差异化优势开启业务转型。
2024-03-01 11:23:01 257 标签: 智能装备“新厂房预计4月份全面完成装修投用,以后我们将在这里大展拳脚……”近日,山东未来机器人有限公司智能装备产业园里热闹非凡,公司表彰大会刚刚举行,董事长陶泽文说,公司将继续研发与生产海洋工程智能装备,…
2024-03-01 11:05:36 218 标签: 智能装备目标到2035年,将广东省打造成为全球人形机器人(12.080, 0.13, 1.09%)、空天装备、深海装备、深地装备等未来智能装备产业创新发展高地,形成若干家领跑全球的行业领军企业,未来智能装备产业集群发展态势全国领…
2024-03-01 10:56:51 175 标签: 智能装备近日,瑞华智能新能源项目正式投产。从项目建设到正式投产仅用时8个月,又见“瑞昌速度”。预计年产充电桩50万台,产值达10亿元以上,致力成为瑞昌本地孵化成长的首个新能源领域上市公司。
2024-02-23 13:56:36 184 标签: 智能新能源在广东省全省高质量发展大会“深入实施创新驱动发展战略,建设产业科技创新中心”分组讨论上,未来电子信息、未来智能装备、未来生命健康、未来材料、未来绿色低碳等五大未来产业集群行动计划发布,广东瞄准有…
2024-02-23 13:55:40 175 标签: 智能机器人2月12日,长三角国家技术创新中心、江苏省产业技术研究院、绿色智慧化工技术与装备研究所与如东经济开发区管委会签约共建如东绿色智能装备技术研究中心,聚焦“双碳”,深耕新材料、新能源绿色智能装备领域的科…
2024-02-23 13:54:24 224 标签: 智能装备重庆打造“356”智能装备及智能制造产业体系 到2027年,规上制造业企业进入数字化普及阶段。日前,重庆市住房城乡建委公布了2024年重庆市智能建造试点项目(第一批)名单,22个项目榜上有名。
2024-02-23 13:50:12 172 标签: 智能建造罗克韦尔中国区总裁石安发表以“未来产业与绿色智能可持续发展的机遇”为题的主旨演讲。他表示,全球产业链正迎来新的格局与机遇,而创造新需求是当前产业的“破局”之道。其中,绿色净零供应链将成为系统性、…
2024-01-26 14:12:21 134 标签: 罗克韦尔周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)