中国工业机器人密度已超越德国和日本,位居世界第三
国际机器人联合会(IFR)周三发布的年度报告显示,中国在工业机器人使用方面已超越德国。机器人密度是衡量制造业自动化程度的重要指标。IFR 表示,韩国以每万名员工拥有 1012 台机器人位居世界首位,自 2018 年…
2024-11-21 09:39:35 10 标签: 工业机器人国际机器人联合会(IFR)周三发布的年度报告显示,中国在工业机器人使用方面已超越德国。机器人密度是衡量制造业自动化程度的重要指标。IFR 表示,韩国以每万名员工拥有 1012 台机器人位居世界首位,自 2018 年…
2024-11-21 09:39:35 10 标签: 工业机器人75年来,从“造不了”到“造得出”再到“造得好”,中国制造实现跨越式增长,产品产量领跑全球。工业增加值从1952年的120亿元增加到2023年的39.9万亿元。总体规模连续14年位居全球第一,全球产业门类最齐全,产…
2024-09-14 10:03:50 365 标签: 中国制造本次收购将显著扩展ABB电气服务的范围,增强ABB在预测和预防性维护、升级改造、电气安全保障、可再生能源高效利用、资产管理和专业咨询服务等领域的定制化服务能力,以满足客户独特且不断演进的业务需求。
2024-08-22 09:43:43 394 标签: ABB SEAM当地时间2日,美国企业家马斯克在参加一档播客节目录制时透露,其脑机接口公司“神经连接”已成功为第二名人类患者植入脑机接口设备。
2024-08-06 09:56:28 297 标签: 脑机接口7月18日,备受瞩目的第八届深圳国际智能装备产业智博会(EeIE智博会)暨第十一届深圳国际电子装备产业智博会(以下简称“智博会”)在深圳宝安国际会展中心盛大开幕。
2024-07-23 09:39:37 386 标签: 智能装备 智能制造 智博会作为新一代信息技术与先进制造业深度融合的新型生产方式,智能制造是新一轮科技革命的核心,已成为制造业变革的发展趋势,是推动制造业转型升级的重要抓手。
2024-07-23 09:29:40 415 标签: 智能装备 智能制造作为瑞昌市首家集科研、设计、制造、销售于一体的新能源充电桩生产型企业,江西瑞华智能科技有限公司抢抓新能源风口,深耕充电桩领域,用5年时间实现产值由3000万元增长至4亿元
2024-06-26 11:39:16 411 标签: 瑞华智能2024民航数字技术及智能装备展12日在广州空港博览中心开幕,吸引近百家民航业企业和机构参展,展会规模达1万平方米。
2024-06-13 09:22:32 357 标签: 智能装备智能装备产业即智能制造装备,即具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备,是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。
2024-06-13 09:20:58 333 标签: 智能装备 智能制造今年以来,我国造船业发展势头强劲。中国船舶工业行业协会日前发布的数据显示,今年1至3月,全国造船完工量1235万载重吨,同比增长34.7%;新接订单量2414万载重吨,同比增长59%;截至3月底,手持订单量15404万…
2024-05-24 09:14:39 336 标签: 综合工业之冠北京中德产业合作发展论坛——2024中德(欧)隐形冠军论坛在北京顺义中德国际会议会展中心开幕。论坛现场,《中德隐形冠军产业合作研究报告》正式发布,这份报告深入剖析了中德(欧)隐形冠军企业在产业合作方…
2024-05-20 10:35:29 389 标签: 人工智能工业母机是“制器之器”和“自强之基”。在湖北加快构建全国高端工业母机战略基地之际,5月17日,2024“制造翘楚”产业链供应链对接活动武汉市工业母机专场活动举办。
2024-05-20 10:09:06 367 标签: 工业母机周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)