3组数据“亮了”!中芯国际又上一个台阶,梁孟松的坚守果然没错
笼罩全球的“缺芯”阴影,让各个国家都愈发重视半导体产业,芯片制造厂商也都迎来难得一遇的机会,中芯国际尤为突出。在我国大陆的半导体行业,中芯国际是最大的芯片制造巨头,身上背负着带领国…
2022-02-21 10:15:53 280 标签: 中芯国际ASML芯片笼罩全球的“缺芯”阴影,让各个国家都愈发重视半导体产业,芯片制造厂商也都迎来难得一遇的机会,中芯国际尤为突出。在我国大陆的半导体行业,中芯国际是最大的芯片制造巨头,身上背负着带领国…
2022-02-21 10:15:53 280 标签: 中芯国际ASML芯片印度税务部门15日对华为在该国的多个场所进行了搜查。突袭行动涉及华为公司位于新德里、首都卫星城古尔格拉姆和印度科技中心班加罗尔的营业场所。而在去年,包括小米、OPPO、一加等一系列中国品…
2022-02-18 11:13:42 216 标签: 华为中国智能手机印度据报道,很长一段时间以来,半导体行业一直在蓬勃发展和糟糕的衰退这一循环中不断摇摆。但是现在,该行业有信息击败过去的模式,让他们的快速发展期变得更长久一些。
2022-02-18 11:10:08 243 标签: 半导体芯片芯片短缺互联网设备据越南计划与投资部统计总局公布的2022年1月份经济社会情况报告,截至1月20日,流入越南的外资总额达21亿美元,同比增长4.2%。在对越投资的23个国家和地区中,新加坡继续成为最大投资来源国,投…
2022-02-17 15:42:37 319 标签: 越南新加坡中国财联社(上海,编辑 史正丞)讯,在过去两年半导体巨头们集体挥舞支票宣布大规模扩产计划后,眼下市场的关注焦点已经转向这些“画的饼”落地进展如何。
2022-02-16 10:29:32 195 标签: 台积电日本英特尔“机器人热”不仅体现为产量暴涨,融资增加,还体现为机器人在各行业的应用拓展。2021年全年,我国工业机器人产量36.6万台,同比增长44.9%;我国服务机器人产量921.44万台,同比增长48.9%。
2022-02-16 10:23:01 237 标签: 智能装备机器人仓储工业机器人2月14日,据韩媒ETnews报道,三星电子已将部分海外智能手机生产线转移到位于韩国庆尚北道龟尾市的龟尾工厂。这是其在越南和其他国家的主要工厂受新冠疫情影响经历生产挫折后采取的特殊措施。
2022-02-16 10:16:55 185 标签: 三星电子韩国越南面对马斯克放出的豪言壮语,特斯拉扩产只是时间问题。2月14日,针对特斯拉在中国的第二座工厂即将落户沈阳大东区的信息,特斯拉方面表示,此消息不实,“选址的事还没有确定”。
2022-02-15 09:10:01 284 标签: 特斯拉沈阳新能源2月14日上午消息,针对媒体报道的特斯拉在中国的第二座工厂即将落户沈阳大东区的信息,特斯拉中国对新浪科技表示,此为不实消息。目前,消息源辽宁发布已经将相关内容删除。
2022-02-15 09:08:17 213 标签: 沈阳特斯拉工厂2月12日,由辽宁省人民政府办公厅主办的“辽宁发布”公众号推送了一篇名为《沈阳市大东区“五抓”并举 争当振兴发展排头兵》的文章,主要介绍了振兴发展辽宁省沈阳市大东区的“五抓”策略。其中…
2022-02-14 09:46:34 309 标签: 特斯拉沈阳新能源美国疑心病又犯?据路透社当地时间11日报道,知情人士称,白宫警告美国芯片产业要将供应链多样化,以防俄罗斯对美国的出口管制措施实施“报复”,阻止美国企业获得制造芯片的关键原材料。
2022-02-14 09:31:35 234 标签: 芯片美国俄罗斯2022年中国装备制造业100强榜单
协作机器人行业内卷的2021,躺平还是开创一个新时
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)