施耐德电气在华推出可扩展的EcoStruxure机器专家数字孪生软件 引领设备全生命周期管理革新
今天,全球能源管理与自动化领域数字化转型专家施耐德电气正式在中国市场推出EcoStruxureTM机器专家数字孪生软件,作为一款覆盖设备全生命周期、可扩展的仿真、模拟及数字孪生软件,该软件能够满足多种规模及复…
2022-10-26 11:30:06 605 标签: EcoStruxure 数字孪生 数字化转型 全生命周期 开放式编程今天,全球能源管理与自动化领域数字化转型专家施耐德电气正式在中国市场推出EcoStruxureTM机器专家数字孪生软件,作为一款覆盖设备全生命周期、可扩展的仿真、模拟及数字孪生软件,该软件能够满足多种规模及复…
2022-10-26 11:30:06 605 标签: EcoStruxure 数字孪生 数字化转型 全生命周期 开放式编程全球能源管理和自动化领域的数字化转型专家施耐德电气将正式面向中国市场推出Lexium MC12柔性输送系统,助力优化工业生产过程中的产品运送、分组和定位。
2022-10-26 11:30:04 341 标签: Lexium MC12 机器顾问 柔性输送系统 数字化转型 EcoStruxure● Altivar变频器因可减少工业流程中的碳排放广受认可● 助力电机高效运转,实现30%的能源节约日前,为了更好地宣传气候行动并提高人们的环保意识,全球能源管理和自动化领域数字化转型专家施耐德电气及其可持…
2022-10-26 11:29:22 659 标签: 施耐德电气 Altivar变频器2022年8月3日,2022年《财富》世界500强排行榜揭晓。电能革新/命号发现有14家电力公司上榜,11家电气公司(为电力开发提供技术的公司)上榜。
2022-08-31 10:25:09 678 标签: 电力电气 ABB 施耐德电气一边是数实融合,一边是产业升级,当下,制造业已经意识到,双碳目标下,只有积极拥抱数字化转型才能抢占新一轮技术革命与产业变革的先机,实现高质量发展。然而,数字化转型难以一蹴而就,转什么?如何转?
2022-08-10 11:23:23 161 标签: 施耐德电气 智能制造当今不断变化的客户需求已经使传统的机器设计/制造流程过时。最终用户期望完全调试、生产就绪的智能机器能够以更高的速度和可靠性运行。与此同时,原始设备制造商正在寻找设计、制造和维护机器的新方法,以最大…
2022-07-22 11:20:16 218 标签: 施耐德电气2022年施耐德电气绿色智能制造创新峰会上,来自工业领域的行业领袖、专家与生态合作伙伴就双转型目标下,工业企业面临的内外部挑战与机遇、数字化“服务”的全新内涵等主题展开了深入分享与探讨。
2022-07-18 10:00:00 183 标签: 施耐德电气有没有一款UPS,可以真正满足不同行业、不同场景的应用需求?今天,一起来看看施耐德电气SP系列在线式UPS,如何为不同行业的用户打造出“理想型”选择。
2022-06-17 11:41:55 234 标签: 施耐德电气 UPS随着工业领域数字化进程的加速推进,信息安全事件时有发生并带来风险,工业领域的信息安全问题愈发受到关注。以5G、大数据、云计算、人工智能为代表的新一代网络信息技术正在加速推动经济及产业发展模式的变革…
2022-06-17 11:26:41 213 标签: 施耐德电气暌违3年,2022年汉诺威工业博览会再次回归线下,聚焦工业领域的数字化和低碳双转型,全球能源管理和自动化领域的数字化转型专家施耐德电气重磅亮相,全面展示在数字化与可持续发展领域的诸多创新成果,助力企业…
2022-06-01 09:31:26 252 标签: 施耐德电气 软起动器 ATS480 汉诺威工业博览会中国北京,2022年3月24日——2022年政府工作报告中提出,“深入实施创新驱动发展战略,巩固壮大实体经济根基。”“着力培育‘专精特新’企业,在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持”。作为全球能源管…
2022-04-01 13:00:07 522 标签: 施耐德电气 绿色智能制造创赢计划 第三季周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)