中国工业机器人密度已超越德国和日本,位居世界第三
国际机器人联合会(IFR)周三发布的年度报告显示,中国在工业机器人使用方面已超越德国。机器人密度是衡量制造业自动化程度的重要指标。IFR 表示,韩国以每万名员工拥有 1012 台机器人位居世界首位,自 2018 年…
2024-11-21 09:39:35 10 标签: 工业机器人国际机器人联合会(IFR)周三发布的年度报告显示,中国在工业机器人使用方面已超越德国。机器人密度是衡量制造业自动化程度的重要指标。IFR 表示,韩国以每万名员工拥有 1012 台机器人位居世界首位,自 2018 年…
2024-11-21 09:39:35 10 标签: 工业机器人在工业4.0的浪潮中,自动化技术的创新正推动着制造业的转型。IndustrialPI是PILZ皮尔磁公司即将要推出的一款能够满足多样化工业自动化需求的革命性产品。
2024-08-01 17:24:11 431 标签: PILZ 皮尔磁西门子在全球正式发布了下一代工业5G路由器,该产品是基于3GPP R16标准的最新5G产品。全新的工业5G路由器可以提供稳定的端到端低时延,从而使5G技术与自动化生产业务相结合成为可能,帮助用户构建5G工厂。
2024-08-01 17:22:48 252 标签: 西门子 工业5G路由器皮尔磁于近期推出了新一期的客户杂志《人与自动化》,本期的主题是工业转型。可持续性和数字化正在改变各行各业;立法者也意识到有必要在安全措施方面采取行动。
2024-07-11 10:02:20 262 标签: 皮尔磁在工程应用领域,数学软件如同工程师手中的瑞士军刀,助其解决复杂问题、优化设计方案。其中,MATLAB更是工程师们不可或缺的得力助手,其在数值计算、仿真模拟、系统控制等多个方面展现出无可比拟的价值,助力…
2024-07-01 18:32:11 216 标签: 人工智能 工业自动化6月5日,以“开创时代,引领行业未来”为主题的2024中控全球新品发布会在新加坡圆满举行!全球首款通用控制系统UCS、流程工业首款AI时序大模型TPT两款颠覆性新品正式发布并全面开启产业化落地应用。
2024-06-12 10:01:43 137 标签: 智能制造 人工智能今年以来,我国造船业发展势头强劲。中国船舶工业行业协会日前发布的数据显示,今年1至3月,全国造船完工量1235万载重吨,同比增长34.7%;新接订单量2414万载重吨,同比增长59%;截至3月底,手持订单量15404万…
2024-05-24 09:14:39 336 标签: 综合工业之冠工业母机是“制器之器”和“自强之基”。在湖北加快构建全国高端工业母机战略基地之际,5月17日,2024“制造翘楚”产业链供应链对接活动武汉市工业母机专场活动举办。
2024-05-20 10:09:06 367 标签: 工业母机4月22至26日,全球领先的自动化技术及教学培训企业费斯托(Festo)亮相2024汉诺威工业博览会,围绕产业转型、人机协作、生态创新、保障健康以及终身学习等5个主题展示了创新自动化和技术培训解决方案,提出了帮…
2024-04-25 11:15:08 134 标签: Festo西门子公司已签署协议,计划收购ebm-papst集团位于德国圣格奥尔根(St.Georgen)和佩格尼茨河畔劳夫(Laufan der Pegnitz)以及罗马尼亚奥拉迪亚(Oradea)的工业驱动技术业务(IDT)
2024-03-29 16:43:19 152 标签: SIEMENS ebmpapst3月25日,工信部就《工业机器人行业规范条件(2024版)》(征求意见稿)和《工业机器人行业规范管理实施办法(2024版)》(征求意见稿)向社会公开征求意见。
2024-03-26 17:16:05 182 标签: 工业机器人2024汉诺威工业博览会将于4月22日-26日在德国汉诺威举行。本届展会将以“为工业可持续发展注入活力”为主题,聚焦工业4.0、人工智能、5G、机械工程、电气工程和能源供应等最新产品和行业趋势。
2024-03-22 17:42:59 398 标签: 汉诺威工业博览会周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)