湖北移动5G赋能农业生产 万亩农田“上云端”
栽种初夏秧,稻谷满粮仓。眼下,湖北武汉市黄陂李家集街畅享荣达农机合作社400余亩水稻开始进入抢插期。波光粼粼的稻田中,科技感十足的插秧场景实力“抢镜”。
2023-06-20 09:19:06 616 标签: 传感器 物联网设备 智慧农业栽种初夏秧,稻谷满粮仓。眼下,湖北武汉市黄陂李家集街畅享荣达农机合作社400余亩水稻开始进入抢插期。波光粼粼的稻田中,科技感十足的插秧场景实力“抢镜”。
2023-06-20 09:19:06 616 标签: 传感器 物联网设备 智慧农业今年上半年,湖北省规上工业增加值增长8%,高于全国平均水平(3.4%)4.6个百分点,居全国12个工业大省第一位。湖北省工业41个行业大类中38个实现增长,增长面达92.7%,其中18个行业实现两位数增长。
2022-07-25 09:21:43 182 标签: 湖北湖北作为科教、科研大省,机器人研发实力雄厚。机器人产业现状如何?呈现哪些趋势和特点?还存在哪些短板?如何抓住下一代机器人发展机遇?对此,湖北日报全媒记者进行了调查,推出“聚焦湖北机器人产业发展”报道…
2021-12-31 16:41:24 292 标签: 人工智能 工业机器人 产业链本届高峰论坛设置主题演讲、圆桌讨论、产业对接会等,同时邀请了众多科研院所、高校、企业在论坛期间发布人工智能产业成果,智能制造、智慧城市、智能巡检等人工智能应用场景。其间,武汉人工智能生态创新中心…
2021-12-21 09:32:19 566 标签: 人工智能 人工智能产业 湖北人工智能“预计今天白天到晚上:阴天有小雨,气温5到11℃,偏北风1至2级,明天:小雨。”近日,湖北宜昌市秭归县气象局工作人员通过新型气象预警系统向全县村民进行联调测试播报。据悉,该系统基于北斗卫星定位和移动物…
2021-11-29 16:46:21 527 标签: 物联网关于USI:USI公司位于武汉东湖高新技术开发区。尽管于2005年创建, 但USI已在许多不同的工业领域包括汽车、工业自动设备、航空、医疗和石油等,通过多元化的国内外渠道开发、推广和销售了各种类型的压力传感器…
2021-11-25 15:07:41 229 标签:说起传感器,业内人士在第一时间就 可以如数家珍般第 说出一系列的 企业和品牌,如西门子、霍尼韦尔、图尔克……,在目前的传感器市场,由于市场需求正处在上升期、市场不断拓展,同时,不断有新的企业加入到这…
2021-11-25 15:02:59 432 标签: 泓盈传感技术 传感器周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)