工信部公示2022年度智能制造标准应用试点项目名单
工信部根据《关于开展2022年度智能制造标准应用试点工作的通知》,市场监管总局标准技术司、工业和信息化部装备工业一司将拟入选的2022年度智能制造标准应用试点项目名单进行公示。
2022-09-01 10:25:46 196 标签: 智能制造 智能装备工信部根据《关于开展2022年度智能制造标准应用试点工作的通知》,市场监管总局标准技术司、工业和信息化部装备工业一司将拟入选的2022年度智能制造标准应用试点项目名单进行公示。
2022-09-01 10:25:46 196 标签: 智能制造 智能装备近日,工业和信息化部公示2022年度智能制造标准应用试点项目名单。全国59个项目入选名单,其中惠州1家企业入选,为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司、广东省科学院智能制造研究所申报的汽车电子行业智能工厂…
2022-08-28 15:20:17 147 标签: 智能制造 德赛西威2022中国国际智能产业博览会8月22日在重庆开幕,来自国内外的500多家参展单位将通过线上或线下方式,集中展示大数据智能化科技新成果,推动智能科技和产业加快发展。
2022-08-23 09:49:16 230 标签: 智博会 智能制造 智能装备在全国范围内铺设了500多台各式3D打印设备,每天口腔正畸牙模的打印量约15万套,松江企业上海普利生机电科技有限公司(下文简称普利生)用工业化手段解决了个性化问题。近日,该企业成功入选国家工信部首批“增…
2022-08-17 09:32:15 169 标签: 3D打印 正畸牙模近日,工信部公示2022年度智能制造标准应用试点项目名单。全国59个项目入选名单,福建入选2个,分别是:厦门金龙旅行车有限公司和中汽研汽车工业工程(天津)有限公司联合申报的客车制造供应链协同智能制造标准应…
2022-08-10 11:22:41 173 标签: 智能制造7月26日,工业和信息化部举行“推动制造业高质量发展 夯实实体经济根基”新闻发布会,工信部规划司司长王伟介绍,十年来,我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元,占全球比重从22.5%…
2022-07-26 15:23:41 165 标签: 智能制造 智能装备Pizzato新版本的BN系列控制设备单元,外壳可容纳1或2个设备
2022-07-07 13:41:33 218 标签: Pizzato海关总署公布了5月外贸进出口数据。5月出口(以美元计)同比增长16.9%,好于预期的7.3%,前值为3.9%。进口同比4.1%,好于预期的0.6%,前值为0%。整体看,随着国内疫情得到控制,供应链逐步恢复正常,我国进出口…
2022-06-10 14:15:34 190 标签: 供应链根据美国自动化协会(Association for Advancing Automation)的数据,今年第一季度美国机器人订单增长了40%,2021年整体增长了21%,推动机器人行业价值达到16亿美元。
2022-05-31 09:09:58 155 标签: 机器人近日,美国半导体设备龙头应用材料发布其 2022 财年第二季度财报。在电话会议上,应用材料总裁兼 CEO Gary Dickerson 称,其正在面对供应中的多重挑战,关键问题则是硅元件以及设备子系统中某些部件的短缺。
2022-05-31 09:04:25 201 标签: 半导体 中芯国际近日,行业调研机构 Gartner发布最新数据显示,2021 年全球半导体收入总计 5950 亿美元,比 2020 年增长26.3%。
2022-05-04 12:00:54 187 标签: 半导体 台积电 手机芯片周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)