GreenPro:算好每一吨碳,助您实现双碳目标
我们以Proficloud数智化的工业平台底座,打造了面向企业的一站式低碳管理平台产品GreenPro,帮助每一位用户算好每一吨碳,并且为用户的日常运营提供碳数据的实时监控,为节能降碳打下基础。
2023-05-08 10:46:37 155 标签: 菲尼克斯在国家“双碳”目标推动下,工业节能装备行业景气度不断提升,磁悬浮离心风机作为高科技绿色节能环保设备,市场渗透率将持续提升。目前我国磁悬浮离心风机生产企业较少,市场供不应求,本土企业亟需加大研发投…
2023-05-12 11:25:05 148 标签: 磁悬浮离心风机我们以Proficloud数智化的工业平台底座,打造了面向企业的一站式低碳管理平台产品GreenPro,帮助每一位用户算好每一吨碳,并且为用户的日常运营提供碳数据的实时监控,为节能降碳打下基础。
2023-05-08 10:46:37 155 标签: 菲尼克斯在未来的新型电力系统中,储能将是不可或缺的重要一环,为可再生能源的大规模开发、安全并网和高比例消纳提供强有力的支撑,这也为储能产业的发展带来了重要发展机遇。储能技术的应用将贯穿于电力系统的发电、…
2023-02-17 15:17:47 374 标签: 双碳 工业储能主动出击 拥抱碳中和国际化进程中,国家、客户都对双碳提出了严格要求。汇川技术数字化事业部营销中心总监闫晓辉表示:汇川技术作为有社会责任感的企业,积极拥抱国家战略,作为行业领先企业,率先执行双碳战略…
2022-10-26 11:29:30 622 标签: 汇川 东泽 双碳2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和的伟大目标已经确立,国家各行各业都在为实现“双碳”目标而努力着。可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦的发展目标已确立。
2022-04-24 09:24:57 146 标签: 智能化 智能制造随着全球化的浪潮的推进,世界各国联系更加紧密,远洋船运的重要地位愈发凸显。自2022年3月17日24时起,国内柴油价格每吨提高720元,如何降低货轮运输成本,成为远洋船运行业的当务之急。英威腾使用船用轴发电…
2022-04-01 12:58:42 639 标签: 英威腾 电源“稳是主基调,稳是大局。”山东省发展改革委党组书记于海田代表说,各项任务安排聚焦“稳”,抓住了当前发展的主要矛盾。“地方政府要切实担负起稳经济的责任,进一步为市场主体减负、为实体经济‘输血’。”
2022-03-19 15:46:30 382 标签: 减税降费 自动驾驶 双碳 系统集成如同人类对于无人驾驶的追求一样,元宇宙的理想化场景落地仍需时间等待。但在向目标推进的过程中,一些技术进步以及行业突破总会让人心潮澎湃 台达3D双碳楼宇管理平台台达3D双碳楼宇管理平台是基于数字孪生技术…
2022-03-19 15:45:19 242 标签: 台达中国 双碳 目标自2020年9月提出以来,为应对气候变化、推动绿色发展提供了重要的政策指引。近日,作为融合全球智慧的领先企业智库,施耐德电气商业价值研究院从 双碳 目标出发,以国家、区域、行业三大维度切入…
2022-02-10 14:33:45 602 标签: 施耐德电气 双碳从应用场景驱动来看,一是结合时代特征与需求,筛选绿色双碳、安全应急等高契合度高价值应用场景。二是推动应用模式创新,推动ToG向ToB和ToC转变,提高应用粘性。
2021-12-31 16:41:29 547 标签: 数字化转型 数字孪生 绿色双碳 应用场景中国的智能制造在快速发展, 双碳 目标也在推动中国制造业整体升维,工业是碳排放重要领域,积极推动工业绿色低碳发展对实现碳达峰碳中和目标意义重大。走过百年,三菱电机在各产业领域积累了大量的研发技术和…
2021-12-20 09:50:07 237 标签: 三菱周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)