终端侧人工智能如何为生物识别带来广阔前景
500)this.width=500" border=0 alt="" src="http://www.2025china.cn/resupload/00000000000000000019/018002/1534821057893_1.png" align=center>很可能你的终端已经支持人…
2021-11-29 16:48:32 446 标签: 人工智能Qualcomm500)this.width=500" border=0 alt="" src="http://www.2025china.cn/resupload/00000000000000000019/018002/1534821057893_1.png" align=center>很可能你的终端已经支持人…
2021-11-29 16:48:32 446 标签: 人工智能Qualcomm500)this.width=500" border=0 alt="" src="http://www.2025china.cn/resupload/00000000000000000019/018002/1534820707007_1.png" align=center>Qualcomm Tec
2021-11-29 16:48:32 265 标签: 人工智能Qualcomm500)this.width=500" border=0 alt="" src="" align=center>推出电动汽车(EV)的通告已经铺天盖地地席卷了全球。这些标题的吸睛点和不同点在于电动汽车远程驾驶能力超越了目前的200至300英里范围…
2021-11-29 16:48:31 391 标签: TI500)this.width=500" border=0 alt="" src="http://www.2025china.cn/resupload/00000000000000000019/018002/1535434578085_1.jpg" align=center>闲暇的假日,正在享受5G…
2021-11-29 16:48:30 459 标签: 德莎6037x系列导电胶1.数字化是制造的必然数字化已经是产业共识,传统的物理连接到数字连接使得制造的协同出现更多可能,数字协同也是美国IIC、德国工业4.0和中国制造2025的共同聚焦点,通过工业物联网(IIoT)实现数…
2021-11-29 16:48:28 619 标签: 贝加莱数字化本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感器系统的工作原理和通过它们可以测量什么。大部分可穿戴设备采用光电容积脉搏波描记法(PPG)…
2021-11-29 16:48:26 647 标签: 德州仪器传感器IC本次IAS贝加莱将展出SuperTrak和ACOPOStrak柔性电驱输送系统。本文主要介绍贝加莱柔性电驱输送系统的过弯设计。贝加莱SuperTrak的轨道设计存在着秘密:直线段与两侧的弯道过弯设计曲线采用了“羊…
2021-11-29 16:48:26 406 标签: 贝加莱柔性制造“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第二篇。第一部分重点介绍了这些传感器系统的工作原理,以及如何使用它们进行测量。设想一下,您正在参加一个计划会议。团队刚刚提出…
2021-11-29 16:48:25 339 标签: 德州仪器IC科技和工业的发展不断将人类进步推向新的高度。技术发展历史上的巨大飞跃(或里程碑)称之为工业革命。现在,我们已经迈入一个新阶段:工业4.0。第一次、第二次和第三次工业革命分别带来蒸汽动力和…
2021-11-29 16:48:24 332 标签: ADIIC电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开…
2021-11-29 16:48:21 380 标签: 德州仪器2022年中国装备制造业100强榜单
协作机器人行业内卷的2021,躺平还是开创一个新时
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)