中国工业机器人密度已超越德国和日本,位居世界第三
国际机器人联合会(IFR)周三发布的年度报告显示,中国在工业机器人使用方面已超越德国。机器人密度是衡量制造业自动化程度的重要指标。IFR 表示,韩国以每万名员工拥有 1012 台机器人位居世界首位,自 2018 年…
2024-11-21 09:39:35 72 标签: 工业机器人近日,我国首个仿生机器人领域的顶级赛事——中关村仿生机器人大赛决赛在北京落下帷幕。来自合肥的江淮前沿技术协同创新中心与启元实验室联合组建的具身智能团队,在中关村仿生机器人大赛具身大模型赛道中展现…
2024-12-03 09:45:51 9 标签: 仿生机器人面对公共场所过度使用甚至滥用人脸识别技术,2024年,上海“亮剑浦江·2024”消费领域个人信息权益保护专项执法行动,加快整治步伐,朝着公共场所“不刷脸为原则、刷脸为例外”的目标持续攻坚。
2024-12-03 09:18:06 6 标签: 人脸识别 刷脸技术英伟达CEO黄仁勋表示:“AI时代已经动力全开,推动全球向英伟达计算转变。由于基础模型开发者正在大规模推进预训练、后训练和推理,对Hopper芯片的需求以及对现已全面投产的Blackwell芯片的期待异常强烈。
2024-11-21 11:30:00 65 标签: 英伟达 人工智能 AI芯片国际机器人联合会(IFR)周三发布的年度报告显示,中国在工业机器人使用方面已超越德国。机器人密度是衡量制造业自动化程度的重要指标。IFR 表示,韩国以每万名员工拥有 1012 台机器人位居世界首位,自 2018 年…
2024-11-21 09:39:35 72 标签: 工业机器人一名25岁的日本男子近日因利用人工智能(AI)制造计算机病毒而被定罪,并被判处有期徒刑3年,缓刑4年。这可能是日本首例因滥用生成式AI而在刑事案件中被判刑的案例。
2024-10-28 10:54:12 116 标签: 人工智能 计算机病毒英特尔今日宣布扩容英特尔成都封装测试基地。在现有的客户端产品封装测试的基础上,增加为服务器芯片提供封装测试服务,并设立一个客户解决方案中心,以提高本土供应链的效率,加大对中国客户支持的力度,提升…
2024-10-28 10:53:09 86 标签: 芯片封装网易数码讯 10月22日消息,今日,华为于中国深圳举办全场景新品发布会,余承东在发布会上宣布,华为原生鸿蒙操作系统HarmonyOS5正式发布。此外,余承东在发布会上透露,自4月18日上市开售至10月
2024-10-23 09:55:11 95 标签: 原生鸿蒙 操作系统 HarmonyOS5由前OpenAI研究高管创立并获得亚马逊支持的人工智能初创企业Anthropic宣布,该公司已在人工智能领域取得了一个里程碑式的突破,其研发的AI智能体已具备与人类相当的能力,可以操作电脑以完成更复杂的任务。
2024-10-23 09:37:34 84 标签: OpenAI ChatGPT Anthropic据《华尔街日报》报道,全球最大的两家芯片制造商台积电和三星电子可能正讨论未来几年在阿联酋建设芯片项目,项目价值可能超过1000亿美元。
2024-09-23 09:39:08 305 标签: 芯片思科公司于2023年内实施的第二波裁员策略已经落地。9月19日,多名思科大连员工透露,他们已正式收到裁员通知。据悉,此次裁员主要涉及思科大连的蓝牌(即正编)员工,预计裁员规模约为300人。
2024-09-20 10:17:06 292 标签: 思科裁员WTMRO行星式切管机的特点及优势。WTMRO机架可轻松快速地扩展到倒角和轨道焊接。适用于各种材料管子的切割
2024-09-18 15:57:32 364 标签: 行星式切管机 轨道式切管机75年来,从“造不了”到“造得出”再到“造得好”,中国制造实现跨越式增长,产品产量领跑全球。工业增加值从1952年的120亿元增加到2023年的39.9万亿元。总体规模连续14年位居全球第一,全球产业门类最齐全,产…
2024-09-14 10:03:50 413 标签: 中国制造周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)