海关总署:今年前7个月我国进出口增长0.4% 总值同比下降8.3%
海关统计,今年前7个月,我国进出口总值23.55万亿元人民币,同比(下同)增长0.4%。其中,出口13.47万亿元,增长1.5%;进口10.08万亿元,下降1.1%;贸易顺差3.39万亿元,扩大10.3%。
2023-08-08 18:31:46 223 标签: 进出口海关统计,今年前7个月,我国进出口总值23.55万亿元人民币,同比(下同)增长0.4%。其中,出口13.47万亿元,增长1.5%;进口10.08万亿元,下降1.1%;贸易顺差3.39万亿元,扩大10.3%。
2023-08-08 18:31:46 223 标签: 进出口据海关统计,今年前5个月,我国进出口总值16.77万亿元人民币,同比(下同)增长4.7%。其中,出口9.62万亿元,增长8.1%;进口7.15万亿元,增长0.5%;贸易顺差2.47万亿元,扩大38%。
2023-06-13 09:32:06 466 标签: 进出口贸易2023年4月21日,中国机械工业联合会专家委员会(以下简称“专家委”)在京召开了机械工业2023年一季度机械工业进出口产品市场形势分析和预测专题会商会。
2023-04-28 09:30:17 266 标签: 机床工具4月18日,深圳海关透露,今年一季度,深圳外贸开局良好。据海关统计,一季度进出口7967.6亿元人民币,增长7.4%,占广东省进出口总值的43.3%,拉动广东外贸增长3.1个百分点,为全省外贸实现正增长贡献了重要力量…
2023-04-19 09:42:52 153 标签: 深圳外贸进出口今年1月至11月,中国汽车商品累计进出口总额为2279.6亿美元(3066.52亿新元),同比增长11.9%。其中进口金额同比下降7.6%;出口金额同比增长26.9%。
2022-12-30 11:45:24 143 标签: 中国汽车出口通过持之以恒地扩总量、拓市场、建平台、优服务,长沙外贸发展迎来“黄金十年”。长沙市进出口总额由2012年的548亿元增长到2021年的2780亿元,十年间增长4.1倍,年均增长近20%,与世界200多个国家和地区实现了…
2022-10-11 09:40:39 132 标签: 智能装备 精密模具海关总署公布了5月外贸进出口数据。5月出口(以美元计)同比增长16.9%,好于预期的7.3%,前值为3.9%。进口同比4.1%,好于预期的0.6%,前值为0%。整体看,随着国内疫情得到控制,供应链逐步恢复正常,我国进出口…
2022-06-10 14:15:34 196 标签: 供应链在今天上午举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上,上海海关副关长柳波介绍了海关在严防疫情输入、保障货物快速通关、推动企业扩大复工复产等方面的举措。
2022-05-18 16:18:48 191 标签: 外贸稳增长周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)