IDC:2022年第二季度中国AR/VR头显出货30.9万台
2022年第二季度,中国AR/VR头显出货30.9万台(AR出货1.2万台,VR出货29.7万台)。VR部分中,Standalone VR出货27.3万台,环比增长19.2%;Tethered VR出货2.4万年台,环比下滑22.1%。2022上半年
2022-09-06 10:04:21 176 标签: AR VR头显 PRC-Tethered-VR2022年第二季度,中国AR/VR头显出货30.9万台(AR出货1.2万台,VR出货29.7万台)。VR部分中,Standalone VR出货27.3万台,环比增长19.2%;Tethered VR出货2.4万年台,环比下滑22.1%。2022上半年
2022-09-06 10:04:21 176 标签: AR VR头显 PRC-Tethered-VR首尔当局将用5年时间打造价值39亿韩元的元宇宙平台,包括虚拟市长办公室、元宇宙120中心、虚拟旅游区,用数字孪生来改善市政管理,让上班族在同一个虚拟办公室进行远程办公。
2022-09-02 09:13:06 184 标签: 元宇宙 VR眼镜美国政府正在限制对华出售用于数据中心的高性能GPU芯片。数据中心GPU通常用于深度学习训练等场景。AMD、NVIDIA(英伟达)等半导体巨头受到了直接的影响。
2022-09-02 09:09:48 160 标签: 英伟达 芯片工信部根据《关于开展2022年度智能制造标准应用试点工作的通知》,市场监管总局标准技术司、工业和信息化部装备工业一司将拟入选的2022年度智能制造标准应用试点项目名单进行公示。
2022-09-01 10:25:46 201 标签: 智能制造 智能装备目前,美国麻省理工学院最新研制3D打印精准等离子体传感器,该设备成本较低,且易于制造,这些数字化设备可以帮助科学家预测天气或者研究气候变化。该等离子体传感器也被称为“延迟电位分析仪(RPAs)”,被人造卫…
2022-09-01 09:42:07 198 标签: 传感器 3D打印至于制造过程,光刻机是其中最关键的设备之一,也是攻克难度最高的设备。纵观全球,目前仅有3个国家可以制造包括:荷兰、日本、中国。要知道,就连美国、德国也不具备这种机器的制造能力。
2022-08-26 09:33:32 210 标签: 芯片 光刻机 ASML 机电产品为加快推动人工智能应用,助力稳经济,培育新的经济增长点,根据国务院发布的《新一代人工智能发展规划》,按照科技部等六部门联合印发的《关于加快场景创新 以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见…
2022-08-23 10:23:56 206 标签: 人工智能 智能仓储 智能配送乘着智博会的浩荡东风,重庆俨然成为国内外众多龙头企业、领军企业和创新企业抢滩的“新靶场”。“云联数算用”5个关键字,是重庆加快建设“智慧名城”的5大关键领域
2022-08-23 10:14:03 168 标签: 重庆 智慧城市 智博会2022中国国际智能产业博览会8月22日在重庆开幕,来自国内外的500多家参展单位将通过线上或线下方式,集中展示大数据智能化科技新成果,推动智能科技和产业加快发展。
2022-08-23 09:49:16 236 标签: 智博会 智能制造 智能装备2022中关村论坛展览(科博会)将于9月22日至27日在北京举办。线下展览将在国家会议中心举办,总面积约6.3万平方米,共设置前沿科技与未来产业、区域创新发展、数字经济、医药健康、碳中和、奇绩创坛系列活动、独…
2022-08-23 09:47:13 169 标签: 智能制造 科博会西部自动驾驶开放测试和示范运营基地建设如火如荼,基地内开放测试道路上绿树成荫,5G网络全覆盖,车长5.9米的无人驾驶公交车平稳行驶,车内电子屏幕实时显示行驶路线、路况、车速等信息,为人们带来全新科技出…
2022-08-22 10:23:15 195 标签: 人工智能 智慧城市平衡车机器人、3D打印螺旋桨、高能量飞秒激光器、多功能石墨烯水泥......2022智博会即将开幕,两江协同创新区参展院所将携带诸多“硬科技”参展。
2022-08-22 10:18:43 211 标签: 3D打印 平衡车机器人 智能装备 人工智能周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)