电池装备需求旺盛,先导智能预计2022年度净利润22.2亿元~25.4亿元
先导智能1月30日晚间发布业绩预告,预计2022年归属于上市公司股东的净利润22.2亿元~25.4亿元,同比增长40.09%~60.29%。
2023-02-13 10:31:32 190 标签: 智能装备 锂电装备 先导智能先导智能1月30日晚间发布业绩预告,预计2022年归属于上市公司股东的净利润22.2亿元~25.4亿元,同比增长40.09%~60.29%。
2023-02-13 10:31:32 190 标签: 智能装备 锂电装备 先导智能由中国化学与物理电源行业协会主办的"第十五届中国(深圳)国际电池技术交流会/展览会(CIBF2023)",定于2023年5月16-18日在深圳国际会展中心举办,展会简称CIBF2023。…
2023-01-12 11:03:36 162 标签: 国际电池博览会12月15日,由深圳市智能装备产业协会、深圳市电子装备产业协会、深圳市电池行业协会、深圳先进制造业全球化智库、前瞻产业研究院、深圳华中科技大学研究院联合主办的深圳先进制造全球化智库峰会——新能源动力…
2022-12-27 14:21:51 269 标签: 智能装备 深圳市场规模超千亿 电解液领域掀起新一轮产能扩充浪潮未来几年,动力和储能电池对于电解液的需求规模将由万吨级、十万吨级向百万吨级演进。关键词:电池新能源汽车2022-11-102025年欧洲将从中国进口80万辆车,成汽…
2022-11-11 11:36:29 369 标签: 动力电池 锂电池MSP-A磁弹簧:恒力输出,即时响应MSP-A系列磁弹簧由动子、定子组成。其中,定子内壁安装有滑动轴承,为动定子之间的运动提供导向。它的原理是利用动定子内永磁体的相互作用产生力...关键词:雅科贝思直驱电机半…
2022-10-26 11:36:19 219 标签: 电池与储能 新能源汽车 锂离子电池USound是面向可听戴和可穿戴设备提供基于微机电系统(MEMS)技术的音频解决方案的领先供应商。该公司宣布推出最新的ASIC线性音频放大器Tarvos 1.0 UC-P3010,专用于驱动USound MEMS扬声器。
2022-10-26 11:28:30 434 标签: USound ASIC线性音频放大器自来水分区计量一体化超声波水表4G/NB-IoT无线远传 电池自供电——— 自来水分区计量超声波水表 超声波智能远传水表唐山平升电子技术开发有限公司2022/10/19 10:42:40
2022-10-26 11:28:08 545 标签: 平升电子 超声水表 一体化超声波水表9月20日晚间,欣旺达公告称,将于浙江省义乌市投资213亿元,建设50 GWh产能的动力电池生产基地。
2022-09-21 11:00:24 172 标签: 欣旺达 动力电池近年来,野马电池积极推进数字化转型及“未来工厂”建设,凭借显著的改革成效入选了国家工业信息安全发展研究中心公布的“2021年中小企业数字化转型典型案例”名单。
2022-09-14 14:54:33 285 标签: 野马电池 工业互联网 AI智能检测 智能装备美国堪萨斯州州长劳拉·凯利办公室宣布,松下将投资约40亿美元在美国堪萨斯州建立第二座电动汽车电池工厂,地点设在堪萨斯州德索托。
2022-07-14 10:45:47 185 标签: 松下 电动车电池中国锂电池产业链正在驶入新周期。工信部数据显示,2021年全国锂离子电池产量324GWh,同比增长106%,其中动力型、消费型锂电池产量分别为220GWh、72GWh,分别同比增长165%、18%。
2022-07-07 10:25:04 195 标签: 电池智能装备展周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)