芯片行业一季度融资数量激增 科技巨头加速入场拼资源抢人才
4月7日,第一财经记者从企查查获悉,2021年我国芯片半导体赛道披露融资总金额超3876亿元,远超2020年全年的1097.69亿元。而最新数据显示,2022年前三个月,市场融资事件已达共310起,是2021年同期的4.6倍,披露…
2022-04-08 11:07:26 196 标签: 芯片 智能手机富士康智能制造加速营合作基地位于龙华区港之龙科技园,基地功能涵盖前沿科技沙龙、智能制造加速孵化、灯塔工厂建设经验及标准输出等。
2022-07-29 09:56:07 172 标签: 智能制造 富士康先看“半年报”成绩单:全市规模以上“四强”产业增加值增长14.4%,快于全部规上工业水平5.3个百分点,其中,智能装备产业、电子信息制造业增加值分别增长26.1%、55.5%。从这组数据可以看出淄博市工业趋势性轨…
2022-07-29 09:28:57 164 标签: 智能装备 淄博 真空泵近日,走进赣江新区双智赋能中心项目现场,只见一派热火朝天的施工景象。目前,项目正在全力推进建设,计划年内建成运营。据了解,该项目是赣江新区与全球科技巨头海克斯康携手打造的数字智能服务平台
2022-06-11 13:28:50 177 标签: 智能制造春和景明,万物勃发。放眼上饶,各地主战场上处处洋溢着火热的建设场面和蓬勃的发展势头:企业生产车间里,机器轰鸣、工人忙碌;重点项目建设工地上,车辆往来、焊花四溅;招商引资战场上,干劲十足、捷报频…
2022-04-20 11:20:37 158 标签: 上饶 智能化 智能制造近日,2022年省级智能制造示范工厂拟入围名单公示,我市江苏时代新能源科技有限公司等11家企业顺利入围,数量位居全省第一,在标杆创建的道路上跑出了新的加速度。
2022-04-14 10:14:21 180 标签: 智能装备 智能制造春光旖旎,生机盎然。位于鄂尔多斯蒙苏经济开发区的远景现代能源装备零碳产业园项目正在加速建设。目前,首条10.5GWh储能和动力电池生产线已于1月份实现联调,预计4月底,首批磷酸铁锂方壳电芯投产下线。届时,…
2022-04-11 10:56:19 176 标签: 内蒙古 智能制造 装备制造4月7日,第一财经记者从企查查获悉,2021年我国芯片半导体赛道披露融资总金额超3876亿元,远超2020年全年的1097.69亿元。而最新数据显示,2022年前三个月,市场融资事件已达共310起,是2021年同期的4.6倍,披露…
2022-04-08 11:07:26 196 标签: 芯片 智能手机4月7日,第一财经记者从企查查获悉,2021年我国芯片半导体赛道披露融资总金额超3876亿元,远超2020年全年的1097.69亿元。而最新数据显示,2022年前三个月,市场融资事件已达共310起,是2021年同期的4.6倍,披露…
2022-04-08 09:40:29 177 标签: 芯片 物联网芯片数字化系统软件 工业技术精华的凝结系统软件是将工业技术软件化的工业级产品,它们涉及了复杂、专业的工业技术与知识,需要强大的系统框架搭建,不是简单利用信息技术将流程软件化。系统软件的上限决定着智能工…
2022-04-01 13:00:47 629 标签: 仙工智能 仓储物流当前,我国智慧医院建设加速发展,5G与AI、大数据、云计算、物联网等技术深度融合应用到医疗领域,正推进医疗机构数字化、智能化转型。华北工控作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,紧跟时代发展趋势,也在着…
2022-04-01 13:00:12 628 标签: 智慧医院 华北工控 5G需要从材料采购、制造、运输,到销售、消费、物流,到回收再利用的全生命周期构建绿色低碳管理和技术服务,形成供应端、物流端、数据端、消费端的低碳闭环。在物联网、大数据等数字化技术加持下,各类服务商正…
2022-04-01 12:58:31 291 标签: 数字化 施耐德电气 低碳近日,深圳市爱普特微电子有限公司(以下简称“爱普特”)成功完成了战略融资。本轮融资新增股东上海华虹虹芯基金(以下简称“虹芯”)系由华虹集团主导设立的专注于半导体产业投资的基金。虹芯的加入,将助力…
2022-03-28 18:37:58 495 标签: 爱普特 MCU产业 战略融资周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)