工信部解析制造业“成绩单”:十年来增加值占全球比重提高到近30%
7月26日,工业和信息化部举行“推动制造业高质量发展 夯实实体经济根基”新闻发布会,工信部规划司司长王伟介绍,十年来,我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元,占全球比重从22.5%…
2022-07-26 15:23:41 167 标签: 智能制造 智能装备10年来,我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元,占全球比重从22.5%提高到近30%。持续保持世界第一制造大国地位的同时,我国制造业从中低端迈向价值链中高端,初步构建起现代产业体系…
2022-07-27 09:19:40 163 标签: 智能制造7月26日,工业和信息化部举行“推动制造业高质量发展 夯实实体经济根基”新闻发布会,工信部规划司司长王伟介绍,十年来,我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元,占全球比重从22.5%…
2022-07-26 15:23:41 167 标签: 智能制造 智能装备今年以来,连云港开发区积极抢抓“智改数转”发展机遇,以智能化改造、数字化转型为抓手,强推两化融合贯标、企业上云、工业互联网标杆工厂创建等重点工作,助力园区规上工业企业提质增效,为产业高质量发展提…
2022-07-26 13:37:49 153 标签: 智能制造 智能化工厂记者从7月19日举行的国新办新闻发布会获悉:上半年,高技术制造业保持快速发展,增加值同比增长9.6%,增速高于制造业增加值6.8个百分点。高技术制造业不仅展现出较强的发展韧性,更成为制造业高质量发展的重要…
2022-07-26 11:20:57 185 标签: 5G 智能制造 芯片工业强国,绝不仅仅是一句单纯的口号。工业为立国之本,制造业是强国之基。虽然我国作为全球工业门类最全的国家,但仍处于工业化进程之中,在这个过程中,孕育出了不少万亿级的工业强市。
2022-07-25 14:15:20 230 标签: 装备制造 智能装备7月19日上午,在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上,工业和信息化部新闻发言人、总工程师田玉龙介绍,上半年我国工业经济企稳回升的态势非常明显,规模以上工业增加值同比增长3.4%,高于上半年GDP 2.5%的增速…
2022-07-25 14:13:03 172 标签: 智能制造7 月 22 日,人社部发布 2022 年第二季度全国招聘大于求职 " 最缺工 " 的 100 个职业排行。其中,营销员、快递员、车工、商品营业员、市场营销专业人员、餐厅服务员、保安员、家政服务员、电子产品制版工、保洁…
2022-07-25 10:05:57 184 标签: 集成电路 半导体芯片"3 年前我说过,5G 将来最重要的应用可能在工业物联网、车联网和智慧城市,企业可以在这三个领域有较大的发展。今天看来,5G 技术对制造业的助力是很大的,而且不止于这三个领域。…
2022-07-25 09:53:33 205 标签: 工业物联网央广网太原7月24日消息 记者从山西省统计局获悉,上半年,山西制造业投资同比增长12.9%,增速比全省固定资产投资高7.5个百分点,拉动全省固定资产投资增长2.5个百分点。
2022-07-25 09:26:00 173 标签: 装备制造 山西今年上半年,湖北省规上工业增加值增长8%,高于全国平均水平(3.4%)4.6个百分点,居全国12个工业大省第一位。湖北省工业41个行业大类中38个实现增长,增长面达92.7%,其中18个行业实现两位数增长。
2022-07-25 09:21:43 183 标签: 湖北时代搭台,政策助力,为高技术含量、高附加值、强竞争力的高端制造产业发展营造了良好氛围,推动从“制造”到“智造”的新常态。半导体设备作为高端装备制造产业的代表、芯片制造环节的基石,在5G、物联网、人…
2022-07-22 10:56:07 184 标签: ABB 机器人2022年施耐德电气绿色智能制造创新峰会上,来自工业领域的行业领袖、专家与生态合作伙伴就双转型目标下,工业企业面临的内外部挑战与机遇、数字化“服务”的全新内涵等主题展开了深入分享与探讨。
2022-07-18 10:00:00 168 标签: 施耐德电气周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)