2022新动能·国际智能制造博览会开幕式暨中国制造业数智化转型峰会成功举办
8月4日上午,2022新动能·国际智能制造博览会(以下简称新博会)开幕式暨中国制造业数智化转型峰会在青岛·红岛国际会议展览中心成功举办。
2022-08-08 09:41:02 166 标签: 智能制造8月4日上午,2022新动能·国际智能制造博览会(以下简称新博会)开幕式暨中国制造业数智化转型峰会在青岛·红岛国际会议展览中心成功举办。
2022-08-08 09:41:02 166 标签: 智能制造新一代信息技术高速发展,带动全球新一轮产业变革。当前,中国从制造大国到制造强国发展,智能制造成为产业升级的核心驱动力。 数据显示,自2010年以来,我国制造业增加值已连续12年位居世界第一,2021年规…
2022-08-05 14:42:11 192 标签: 智能制造 人工智能“到2021年,制造业增加值将达到31.4万亿元,而2012年为16.98万亿元。”工信部规划司司长王伟说,近十年来,我国制造业的规模优势得到了进一步的加强,系统集成的优势也得到了进一步的体现。
2022-08-05 14:35:59 215 标签: 中国制造6月25日,第六届世界智能大会在天津闭幕。中国工程院院士周济在大会上表示,基于人工智能的智能制造是实现我国制造业创新发展的主要技术路线,为制造业带来了换道超车的好机会。
2022-08-03 10:43:50 167 标签: 智能制造 智能工厂 智能化 人工智能近日,在工业和信息化部举行的“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会上,工信部有关负责人表示,党的十八大以来,我国制造业发展取得历史性成就、发生历史性变革,综合实力、创新力和竞争力迈上新台阶…
2022-08-03 10:09:37 164 标签: 智能制造 人工智能制造业是立国之本、强国之基。当前我国制造业发展态势如何?在产业科技创新、强链补链固链稳链等方面,我国将采取哪些措施?7月26日,工业和信息化部举行新闻发布会,围绕相关问题进行了回应。
2022-07-28 09:04:36 174 标签: 中国创造 智能制造中国网财经7月27日讯(记者 畅帅帅)制造业是立国之本、强国之基。党的十八大以来,我国把大力发展制造业和实体经济摆在更加突出的位置,做出建设制造强国的战略部署。
2022-07-27 09:35:04 185 标签: 智能制造7月26日,在工业和信息化部举行的新闻发布会上,工业和信息化部规划司司长王伟介绍,过去十年间,我国制造业发展取得历史性成就,发生历史性变革,产业体系更加健全,产业链更加完整,实现量的稳步增长和质的…
2022-07-27 09:22:35 184 标签: 智能制造《经济参考报》记者7月26日从工信部“推动制造业高质量发展 夯实实体经济根基”新闻发布会上获悉,我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元,占全球比重从22.5%提高到近30%,持续保持世…
2022-07-27 09:21:01 172 标签: 高端装备 工业互联网 智能装备10年来,我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元,占全球比重从22.5%提高到近30%。持续保持世界第一制造大国地位的同时,我国制造业从中低端迈向价值链中高端,初步构建起现代产业体系…
2022-07-27 09:19:40 163 标签: 智能制造7月26日,工业和信息化部举行“推动制造业高质量发展 夯实实体经济根基”新闻发布会,工信部规划司司长王伟介绍,十年来,我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元,占全球比重从22.5%…
2022-07-26 15:23:41 166 标签: 智能制造 智能装备今年以来,连云港开发区积极抢抓“智改数转”发展机遇,以智能化改造、数字化转型为抓手,强推两化融合贯标、企业上云、工业互联网标杆工厂创建等重点工作,助力园区规上工业企业提质增效,为产业高质量发展提…
2022-07-26 13:37:49 153 标签: 智能制造 智能化工厂周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)