欧洲《芯片法案》正式生效:到2030年全球市场份额要翻番
当地时间21日,欧洲《芯片法案》正式生效。当天欧盟委员会宣布,该方案通过 “欧洲芯片计划” 促进关键技术产业化,鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资。
2023-09-22 09:34:41 162 标签: 芯片法案当地时间21日,欧洲《芯片法案》正式生效。当天欧盟委员会宣布,该方案通过 “欧洲芯片计划” 促进关键技术产业化,鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资。
2023-09-22 09:34:41 162 标签: 芯片法案Counterpoint Research最新数据显示,中国2023年第二季度智能手表出货量同比增长5%。华为继续以39%的市场份额占据最畅销品牌的位置。imoo(BBK)的市场占有率超过了苹果,位居第2位。
2023-09-01 09:18:33 225 标签: 华为手表随着电池技术开发周期越来越短,中日韩之间的电池技术竞争正日趋激烈。据业内人士透露,市场份额全球第一的电池制造商宁德时代最近仅用了39天就注册了一项电池技术专利。
2023-07-24 10:13:02 229 标签: 锂离子电池韩国《朝鲜日报》25日报道称,市场研究机构集邦咨询(TrendForce)最近发布的全球第一季度半导体代工市场排名报告显示,中国台湾地区的台积电以53.6%份额位居第一,韩国三星电子以16.3%位居第二,而中国大陆企…
2022-06-27 15:53:20 195 标签: 中国 芯片 半导体 韩国集微网消息,据Businesskorea报道,韩国显示器行业协会4月13日宣布,中国显示器制造商去年占全球市场的41.5%,而韩国显示器制造商基于销售收入的市场份额是33.2%。“韩国公司击败了他们的日本竞争对手,并在200…
2022-04-22 11:42:06 215 标签: 显示器 京东方 天马微据国外媒体报道,市场研究公司TrendForce最新数据显示,三星第四季度代工市场份额上升,与行业领军企业台积电的差距又缩小了一步。
2022-03-16 08:47:18 362 标签: 三星 台积电 芯片市调机构counterpoint公布的2021年Q4全球手机市场份额的数据,刚刚称霸全球手机芯片市场不久的联发科出现市场份额急跌,而此前市场份额连续下滑的高通则取得了较大幅度的增长,这可能是因为中国手机不满联发科…
2022-02-28 10:46:42 261 标签: 芯片 联发科在工业领域,虽然生产设备产生了海量数据,但实际上可作为样本的数据少;行业机理也不允许通过迭代来提升模型精度,比如在炼钢中稍有误判可能就留下一炉子废材。 在7月20日举行的华为云TechWave技术峰会上,针…
2021-11-29 15:34:30 378 标签: AI 制造业周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)