芯片行业一季度融资数量激增 科技巨头加速入场拼资源抢人才
4月7日,第一财经记者从企查查获悉,2021年我国芯片半导体赛道披露融资总金额超3876亿元,远超2020年全年的1097.69亿元。而最新数据显示,2022年前三个月,市场融资事件已达共310起,是2021年同期的4.6倍,披露…
2022-04-08 11:07:26 190 标签: 芯片 智能手机实现“今年城镇新增就业1100万人以上,城镇调查失业率全年控制在5.5%以内”的就业任务,春季招聘是关键时点。当下,春招已进入黄金期。今年春招有什么特点?进入职场“敲门砖”在哪里?
2022-04-12 09:17:37 200 标签: 智能制造4月7日,第一财经记者从企查查获悉,2021年我国芯片半导体赛道披露融资总金额超3876亿元,远超2020年全年的1097.69亿元。而最新数据显示,2022年前三个月,市场融资事件已达共310起,是2021年同期的4.6倍,披露…
2022-04-08 11:07:26 190 标签: 芯片 智能手机4月7日,第一财经记者从企查查获悉,2021年我国芯片半导体赛道披露融资总金额超3876亿元,远超2020年全年的1097.69亿元。而最新数据显示,2022年前三个月,市场融资事件已达共310起,是2021年同期的4.6倍,披露…
2022-04-08 09:40:29 167 标签: 芯片 物联网芯片猎聘大数据显示,近一年生产制造领域的新发职位在所有领域中位居第二,仅次于IT/互联网(占比为19.76%), 占比为12.67%,比上一年上升了1.67个百分点。
2022-04-01 12:59:18 545 标签: 智能制造 高端人才 大数据 机器人3月9日,中国教育国际交流协会与施耐德电气(中国)有限公司共同实施的 法国施耐德电气绿色低碳产教融合项目 正式启动,标志着该项目正式进入建设阶段。教育部国际合作与交流司一级巡视员、副司长方军,中国教…
2022-03-11 18:35:00 612 标签: 施耐德 教育 绿色低碳西门子今天与同济大学签署合作框架协议,在新一轮科技革命与产业变革的背景下,进一步深化双方在科技创新和人才培养等领域的合作。双方将面向 工业4.0 打造数字化人才培养新模式,满足中国高质量发展和 十四五 …
2022-01-17 10:21:31 255 标签: 西门子 同济大学在工业4.0时代背景下,智能技术及供应链相关产业蓬勃发展,须紧跟国家发展政策,把握科技革命浪潮,面向3C电子、ICT、家用电器、汽车及零部件、精密机械装备、新能源、高科技医疗器械等行业,聚焦“数字制造、…
2022-01-04 09:55:11 509 标签: 劢微机器人12月19日,“2021年全国行业职业技能竞赛——第二届全国物流服务师职业技能竞赛”(简称“物流服务师竞赛”)全国决赛圆满落幕。作为两届大赛的协办单位,旷视机器人全面参与物流服务师竞赛省市选拔赛及全国决赛…
2021-12-24 10:29:15 541 标签: 旷视日前,在太仓市高新区管委会的支持下,由魏德米勒电联接(上海)有限公司与苏州迈创信息技术有限公司共同打造的魏德米勒亚太培训中心太仓基地、魏德米勒-迈创智能制造联合培训中心太仓基地在太仓软件园举行揭牌…
2021-12-20 09:51:52 590 标签: 魏德米勒18日,国家新一代人工智能创新发展试验工作推进座谈会在汉召开。 记者高勇 摄长江日报大武汉客户端12月18日讯(见习记者郝天娇)12月18日上午,国家新一代人工智能创新发展试验工作推进座谈会在武汉东湖国际会…
2021-12-20 09:11:27 254 标签: 人工智能 清华大学 技能人才周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)