我国5G持续演进 6G稳步布局
每一代移动通信的商用之际都是新一代移动通信研发之时。发牌三年来,我国5G已进入规模化应用关键期,5G商用进入良性循环,与此同时,5G的持续创新和演进也为6G愿景和技术方向夯实了基础。
2022-08-18 09:46:34 169 标签: 5G 6G 物联网每一代移动通信的商用之际都是新一代移动通信研发之时。发牌三年来,我国5G已进入规模化应用关键期,5G商用进入良性循环,与此同时,5G的持续创新和演进也为6G愿景和技术方向夯实了基础。
2022-08-18 09:46:34 169 标签: 5G 6G 物联网近日,以“推动世界物联基础建设,引领全球数字经济创新”为主题的“2022世界物联网500强峰会”在北京举行,“2022世界物联网排行榜”同期发布。据了解,世界物联网500强排行榜至今已发布6次榜单。
2022-08-17 11:38:21 189 标签: 物联网 传感器在过去两年中,全球大流行和封锁推动了数字化的使用并扰乱了无数企业。鉴于数字创新的持续速度,在这种情况下,许多企业组织被迫快速进行战略性变革。
2022-08-17 11:25:48 207 标签: 物联网 人工智能易受网络犯罪影响的物联网设备和连接的数量不断增加,推动了区块链技术的发展。区块链物联网的好处包括数据更改的速度和更低的成本、增强的隐私以及高效的物流、供应链和保险。
2022-08-09 09:52:42 210 标签: 物联网 解决方案 区块链本次峰会围绕“推动世界物联基础建设、引领全球数字经济创新”的主题,展开了工业物联网论坛、国际新经济发展论坛,颁布了2022世界物联网500强排行榜,发布了2022年世界物联网大会新闻。
2022-08-09 09:26:25 201 标签: 物联网 人工智能作为国内开展物联网研究较早、技术研究实力较强的城市之一,武汉产业基础深厚,在物联网领域拥有知名高等院校、国家级科研院所、国家重点实验室等众多资源和较为完整的新一代通信产业链,同时还有一批智慧城市…
2022-08-09 09:24:09 182 标签: 物联网 人工智能 工业互联网为贯彻落实我国“30/60”碳达峰、碳中和目标,助力工业企业实现降本增效、绿色发展,菲尼克斯基于Proficloud工业物联网平台推出了一站式能源监控服务,该服务采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯等技术手段…
2022-08-05 10:00:12 526 标签: 菲尼克斯 Proficloud 工业物联网根据statista的数据,在2021年,全球工业物联网(IIoT)市场规模超过了2630亿美元。预计未来几年市场规模将大幅增长,到2028年将达到约1.11万亿美元。
2022-08-02 09:46:46 229 标签: 物联网 智能工厂央视网消息:眼下,江西进入了晚稻栽插的繁忙期。当地依托“物联网+大数据”等数字农业技术助力晚稻栽插,让种地更智慧、更高效。
2022-08-02 09:39:44 183 标签: 物联网关于城市的建设发展,自古以来都是我们关注的热点话题,随着我国经济的快速发展,在我国境内的各大城市迎来了快速的崛起,这些城市的经济增长速度也都明显的按下了加速键,一座城市的经济总量不仅能够显示出一…
2022-07-26 10:14:47 212 标签: AIOTE 智慧城市 物联网 南京智博会"3 年前我说过,5G 将来最重要的应用可能在工业物联网、车联网和智慧城市,企业可以在这三个领域有较大的发展。今天看来,5G 技术对制造业的助力是很大的,而且不止于这三个领域。…
2022-07-25 09:53:33 197 标签: 工业物联网《世界互联网发展报告 2021》指出,数字经济成为世界各国应对新冠肺炎疫情冲击、加快经济社会转型的重要选择。世界各国加快新型基础设施布局,以 5G、人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的新型信…
2022-07-14 09:32:53 168 标签: 人工智能 物联网 工业互联网周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)