Lumotive与Hokuyo合作彻底改变工业自动化的3D激光雷达传感
Lumotive是一家专门生产用于先进 3D 光学传感器的光控超表面 (LCM) 光束控制芯片的公司,它与全球传感器和自动化技术生产商Hokuyo Automatic Co., Ltd.公布了一项多年合作计划生产合同。此次合作将加快基本传感…
2023-08-28 11:23:21 178 标签: HokuyoLumotive是一家专门生产用于先进 3D 光学传感器的光控超表面 (LCM) 光束控制芯片的公司,它与全球传感器和自动化技术生产商Hokuyo Automatic Co., Ltd.公布了一项多年合作计划生产合同。此次合作将加快基本传感…
2023-08-28 11:23:21 178 标签: Hokuyo由于 5G 技术在全球各行业的出现,预计到 2032 年,工业以太网市场将获得大幅增长。此外,制造业对工业 4.0 和自动化的需求不断增长,以及对经济工业解决方案的意识不断高涨,可能会推动预测期内的市场增长。
2023-08-23 15:17:38 192 标签: 工业以太网近几年视觉与算法技术飞速发展,让各行业再次释放出自己的潜力。随着技术的成熟,应力测量也开始引入了非接触式的视觉测量,堡盟LXT系列万兆网工业相机就是这样一款通过视觉技术结合算法实现物体力学测量的产品…
2023-08-18 21:39:18 186 标签: 堡盟 LXT工业相机IOT+OT+IT,物联网与工业自动化技术,即采用物联网实现工业设备的数据远程采集,利用IT技术实现对工业数据的处理,实现工业互联网的数据采集、交互与控制。
2023-08-11 18:17:49 224 标签: 工业互联网随着越来越多的企业转向智能制造,国内市场对于工业机器人这一关键生产设备的需求量也不断增加。在广东省科学院智能制造研究所,研究人员正在对一款新型工业机器人进行调试,实现多机器人协同作业技术和柔性技…
2023-08-07 09:34:31 226 标签: 工业机器人Endress+Hauser集团2023全球论坛在巴塞尔展览中心举行。论坛以“流程工业的可持续发展 ”为主题,与7大重点行业的客户,合作伙伴及媒体,围绕实验室与过程自动化、可持续性发展、数字化、循环经济、能源多元化…
2023-08-03 16:50:57 149 标签: Endress+Hauser“中国电池企业为拓展海外市场正在扩大对韩投资。”据韩联社7月31日报道,过去4个月,中国企业与韩国合作伙伴宣布投资5.1万亿韩元(约286亿元人民币),在韩国建设5家新电池工厂。韩国政府相关官员表示,还有更…
2023-08-01 09:11:15 210 标签: 电池工业伊顿凭借其工业4.0技术引领制造业转型。伊顿拥有先进的自动化产品、分析和人工智能,能够帮助工程师快速、精确地改善工厂运营。
2023-07-26 10:58:04 209 标签: 工业4.0 伊顿连接性和数字化、网络设备、传感器和机器人正在改变工业生产。 首先,物联网在工业 4.0 中的日益普及推动了生产力的增长和资源的优化。
2023-07-26 10:56:37 630 标签: 工业4.0 物联网在开发全新数据通信协议时,通常关注的重点是进一步提高数据速率。然而,要确保工业和楼宇自动化应用中的许多传感器和执行器正常运行,我们需要的不仅仅是更快的数据速率。
2023-07-26 10:55:44 212 标签: 工业4.0在世界各地的工业应用中,轴承被广泛应用在诸如发动机、变速箱、动力传动等设备中,轴承对于维持设备正常运行,实现其优异的性能至关重要。这就是为什么温度监测是必不可少的,且控制精度需求更甚。
2023-07-24 10:18:26 194 标签: 温度传感器来自网络攻击的威胁越来越大,不仅危及工业环境的安全,也危及其生产力。此外,还有一些规范性和法律性的安全规范,给制造商、集成商和运营商带来了新的挑战。Pilz推出的“CESA – 自动化信息安全认证专家”全…
2023-07-19 14:41:16 200 标签: Pilz周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)