国家统计局:2024年1—2月份规模以上工业增加值增长7.0%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.0%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.56%。
2024-03-18 17:40:27 170 标签: 工业增加值1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.0%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.56%。
2024-03-18 17:40:27 170 标签: 工业增加值当前,伴随长沙市中小企业数字化转型城市试点工作大会启动,中小企业的数字化转型不断加速。记者12日从长沙经开区获悉,目前,园区共打造国家智能制造示范工厂7家,占全省30%,数量位居全省第一。
2024-03-14 11:09:17 143 标签: 人工智能12月6日,工业和信息化部官网公布“2023年度智能制造优秀场景名单”“2023年度智能制造示范工厂揭榜单位名单”。记者梳理发现,重庆海螺水泥有限责任公司、赛力斯汽车有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司等…
2023-12-07 09:56:23 150 标签: 智能制造近日,工信部公布了2023年度绿色制造名单,远程新能源商用车上饶低碳数智工厂经过区、市、省及国家工信主管部门层层评审,获评“国家级”绿色工厂称号。
2023-11-21 14:05:13 191 标签: 智能制造11月6日,首届“一带一路”科技交流大会在重庆举行,海内外产学研各界大咖齐聚山城,共同探索更高水平地实施“一带一路”科技创新行动计划。
2023-11-07 09:36:00 163 标签: 智能装备2023年10月25日上午,国家数据局正式揭牌。国家数据局的成立,为数据要素产业腾飞注入强心剂和催化剂,将加速数据要素产业腾飞。
2023-10-27 16:25:20 125 标签: 国家数据局前三季度国内生产总值913027亿元,按不变价格计算,同比增长5.2%。分产业看,第一产业增加值56374亿元,同比增长4.0%;第二产业增加值353659亿元,增长4.4%;第三产业增加值502993亿元,增长6.0%。
2023-10-18 11:11:16 128 标签: 三季度GDP“近日,中央机构编制委员会办公室正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局,作为促进民营经济发展壮大的专门机构,加强相关领域政策统筹协调,推动各项重大举措早落地、见实效。”
2023-09-04 12:00:15 241 标签: 民营经济发展局今年以来,ChatGPT引领了人工智能的新一轮创新浪潮。科技部新一代人工智能发展研究中心发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,我国研发的大模型数量位居全球第二。据不完全统计,当前中国已发布的大模…
2023-07-21 09:28:57 204 标签: 人工智能近年来,光伏这一最为成熟的太阳能发电方式受到了大量的舆论关注。然而光伏并不是太阳能唯一的利用方式,它还有一个叫做“光热发电”的兄弟。随着大规模的建设逐渐铺开,我国在光热发电领域也将迎来长足的发展…
2023-07-20 08:40:46 160 标签: 光热发电2023年一季度,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,经济运行实现良好开局
2023-04-19 11:30:04 241 标签: 一季度工业 装备制造从2023淮北食品工业博览会新闻发布会上获悉,2023淮北食品工业博览会将于4月21日至23日在相山经济开发区食品博览园举办。此次展会将有来自北京、上海、江苏、福建、安徽等全国18个省、市、自治区以及韩国、波兰…
2023-04-13 10:29:41 96 标签: 食品工业博览会周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)