嫦娥五号带回宝贵资源,1吨价值30亿美元,100吨够全球用一年
《自然》杂志发表的一项新研究表示,中国科学家对“嫦娥五号”带回来的月壤进行了结构分析,同位素测量结果表明其年龄为20.3亿年,补齐了月球年代函数的空白。
2022-02-18 10:49:43 170 标签: 氦-3 月球能源《自然》杂志发表的一项新研究表示,中国科学家对“嫦娥五号”带回来的月壤进行了结构分析,同位素测量结果表明其年龄为20.3亿年,补齐了月球年代函数的空白。
2022-02-18 10:49:43 170 标签: 氦-3 月球能源据报道,半导体产业协会(SIA)今日发布报告称,2021年全球半导体销售额达到了创纪录的5559亿美元;中国仍是最大的市场,销售额达到了1925亿美元。中国仍是全球最大的半导体市场,同比增长27.1%。
2022-02-16 10:12:01 186 标签: 半导体 芯片制造据报道,英伟达(Nvidia)昨日正式终止了以660亿美元收购芯片设计公司ARM的交易,从而结束了为期18个月的监管审查程序。分析人士称,英伟达和软银集团为该交易设定的这18个月的审查期,之前就已注定失败,因为…
2022-02-09 09:28:54 188 标签: 英伟达 ARM日前,国内家电巨头美的集团投资成立的新公司落户安徽安庆。启信宝信息显示,该公司注册资金为2亿元,由广东威灵汽车部件有限公司间接全资持股,后者是由美的集团、佛山市美的空调工业投资有限公司共同持股的汽…
2022-02-08 14:15:51 228 标签: 美的集团 汽车芯片 新能源汽车产业中国的进步十分明显,但是中国也有自己的短板,比如在芯片领域中国就没有实现技术完全自主,对西方的依赖十分大。一旦西方大国在芯片方面动手脚,中国企业发展就会遇到瓶颈。中国必须要想办法打破限制,实现科…
2022-01-24 09:21:28 228 标签: 华为 芯片自主化《日经亚洲评论》报道,印度总理莫迪进一步发展本土半导体制造计划,最新将提出约102亿美元奖励经费,希望吸引全球半导体后段制造厂商封装测试企业到印度投资。
2022-01-21 10:38:52 218 标签: 半导体制造 印度 芯片制造国际半导体设备与材料组织(SEMI)是一家代表电子产品制造和设计供应链的全球行业协会。它说,预计韩国今年将在晶圆厂设备支出中排名第一,其次是中国。
2022-01-21 10:34:19 238 标签: 半导体 晶圆厂 芯片在2021年上半年的市场预测中,IDC调高了对商业智能软件市场的未来预期。根据最新数据,2021年中国商业智能软件市场将呈现高速增长态势,市场规模预计达到7.6亿美元,同比增长26.5%;到2025年,中国商业智能软件…
2022-01-18 10:13:23 182 标签: 智能软件 SAS 阿里巴巴据韩联社报道,韩国科学和信息及通信技术(ICT)部本周三发布的数据显示,韩国ICT行业的出口金额在2021年同比增长24%,达到历史新高。该部门称,由于全球市场对芯片、显示屏和可充电电池的强劲需求,韩国ICT行…
2022-01-13 11:43:02 158 标签: 半导体 芯片根据研究公司Preqin的数据,2021年中国市场的风险投资总额达到1306亿美元,比上年的867亿美元高出约50%,创下新的纪录。
2022-01-10 14:27:07 171 标签: 芯片 机器人在新冠肺炎疫情暴发之前,全球汽车行业价值约为1万亿美元,而现在已经猛增至3万亿美元,这要得益于电动汽车的崛起。不过,这并非都是作为领头羊的特斯拉的功劳,许多电动汽车新贵、正向电动汽车转型的老牌汽车…
2021-12-31 15:19:12 240 标签: 比亚迪 小鹏 中国电动汽车 宁德时代参考消息网12月27日报道日本《日本时报》网站近日报道称,英特尔公司将斥资71亿美元在马来西亚兴建新的芯片封装厂。这是一笔巨额投资,意在增加其全球覆盖率,解决预计将持续到2023年的全球严重
2021-12-28 14:18:37 243 标签: 英特尔 芯片 台积电 芯片制造周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)