深圳智能装备产业协会到访嘉立创
5 月 20 日上午,深圳市电子装备产业协会专职副会长、深圳市智能装备产业协会秘书长刘勇一行莅临嘉立创参观访问。副会长刘勇表示,此次到访嘉立创,希望能增进双方了解,为后续开展合作打下良好的基础。
2022-05-25 18:06:26 203 标签: 智能装备 智能机器人 嘉立创5 月 20 日上午,深圳市电子装备产业协会专职副会长、深圳市智能装备产业协会秘书长刘勇一行莅临嘉立创参观访问。副会长刘勇表示,此次到访嘉立创,希望能增进双方了解,为后续开展合作打下良好的基础。
2022-05-25 18:06:26 203 标签: 智能装备 智能机器人 嘉立创天津北方网讯:随着数字经济高速发展,人工智能产业规模快速增长,涌现出一批科技型企业和重大科技创新成果。从第六届世界智能大会媒体吹风会获悉,天津仁泓电力科技有限公司将首次亮相第六届世
2022-05-19 09:16:20 173 标签: 人工智能集成电路产业规模占全国1/4的上海,在本轮疫情发生以来,龙头企业的生产线始终未停。芯片制造企业一直保持90%以上产能,中芯国际、华虹集团、积塔半导体等保持满负荷生产,带动一批装备、材料、封测等产业链配…
2022-05-18 09:14:48 159 标签: 芯片 中芯国际最近有部分外国在华商会反映,部分外资企业面临物流运输受阻等困难,对未来预期的不清晰影响了在华外资企业的商业信心,有企业正在考虑将现有或计划中的对华投资转移到其他市场。
2022-05-17 17:06:47 157 标签: 高技术产业中国信息通信研究院数据显示,我国工业互联网产业规模已超过万亿元大关。工业互联网在研发设计、生产制造、运营管理等各个环节广泛应用,特别是5G正在向生产控制环节加速延伸。
2022-05-17 17:01:12 182 标签: 工业互联网位于集美新城机械工业集中区二期的市重点项目海翼智能制造产业园正如火如荼地建设中,推动“厦门制造”向“厦门智造”转变。记者近日从集美新城片区指挥部获悉,海翼智能制造产业园三期预计年底竣工。
2022-05-16 16:55:46 170 标签: 智能制造近日,行业调研机构 Gartner发布最新数据显示,2021 年全球半导体收入总计 5950 亿美元,比 2020 年增长26.3%。
2022-05-04 12:00:54 180 标签: 半导体 台积电 手机芯片江海兴,则福州兴。海洋是福州发展的一大优势,而耕海探洋的步伐迈得快不快、远不远,同现代海洋工程装备产业的发展密切相关。近年来,福州深入实施海洋经济高质量发展三年行动,持续打响海上福州国际品牌,加…
2022-04-28 10:36:10 209 标签: 智能智造加强数字政府建设,要全面贯彻网络强国战略,把数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府数字化、智能化运行,为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。浪潮作为新一代信息技术企业,深耕政务服务领…
2022-04-26 09:32:55 189 标签: 人工智能 智能政务 智算中心走进珠海各大工业园区,生产线上,机器开足马力奋力运转,工人们佩戴口罩,在各自岗位上熟练操作……一股股奋起直追抓订单、抢生产的火热气息扑面而来。
2022-04-25 10:07:32 163 标签: 新能源产业 珠海近年来,一批龙头制造企业掀起了积极建设工业互联网平台的热潮。日前,有6家中国工厂加入全球“灯塔网络”。根据世界经济论坛的数据,从2018年至今,全球共有103家工厂被认证为“灯塔工厂”,其中37家位于中国…
2022-04-24 09:30:31 150 标签: 工业互联网 智能工厂 智能制造 灯塔工厂集微网消息,据Businesskorea报道,韩国显示器行业协会4月13日宣布,中国显示器制造商去年占全球市场的41.5%,而韩国显示器制造商基于销售收入的市场份额是33.2%。“韩国公司击败了他们的日本竞争对手,并在200…
2022-04-22 11:42:06 201 标签: 显示器 京东方 天马微周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)